Dětřichovský memoriál
Seznam přihlášených závodníků (133)
| # | Jméno | Nar. | Kategorie | Klub | Start | Zaplaceno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kobelka | 1997 | Muži A 20-39 let | CK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 2 | Pavel Grepl | 1978 | Muži B 40-49 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 3 | Petr Václavík | 1965 | Muži D 60 let a starší | Pivovarští koně | Hlavní závod | ANO | |
| 4 | Tomáš Václavík | 1992 | Muži A 20-39 let | Pivovarští koně | Hlavní závod | ANO | |
| 5 | Jindřich Štaigl | 1966 | Muži D 60 let a starší | NEKOŘ | Hlavní závod | ANO | |
| 6 | Luděk Grätz | 1958 | Muži D 60 let a starší | Ústí nad Orlicí | Hlavní závod | ANO | |
| 7 | Tomáš Pinkava | 1990 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 8 | Barbora Vávrová | 2001 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 9 | Tomáš Fety | 1990 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 10 | Markéta Záplatová | 1997 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 11 | Martina Kuchařová | 1997 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 12 | Libor Dvořák | 1974 | Muži C 50-59 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 13 | Zdeněk Dvořák | 1975 | Muži C 50-59 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 14 | Vanesa Dlasková | 2008 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 15 | Lucie Hloušková | 1989 | Ženy B 35-44 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 16 | Libor Hodáň | 1975 | Muži C 50-59 let | Tažní koníci | Hlavní závod | ANO | |
| 17 | Jaroslav Teplý | 1978 | Muži B 40-49 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 18 | Matěj Pospíšil | 2013 | Junioři | Hlavní závod | ANO | ||
| 19 | JAN POSPÍŠIL | 1975 | Muži C 50-59 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 20 | Jiří Bombera | 1955 | Muži D 60 let a starší | TJ Sokol Městečko Trnávka | Hlavní závod | ANO | |
| 21 | Martin Ošlejšek | 1987 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 22 | Kamila Ošlejšková | 1990 | Ženy B 35-44 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 23 | Jiří Horák | 1972 | Muži C 50-59 let | Sušice | Hlavní závod | ANO | |
| 24 | Roman Sedláček | 1964 | Muži D 60 let a starší | SBR TRI-TEAM Litomyšl | Hlavní závod | ANO | |
| 25 | Jan Zoubek | 1981 | Muži B 40-49 let | Sušice | Hlavní závod | ANO | |
| 26 | Štěpán Škrabal | 2007 | Junioři | Hlavní závod | ANO | ||
| 27 | Pavel Brtník | 2016 | Junioři | Hlavní závod | NE | ||
| 28 | Kateřina Brtníková | 2014 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | NE | ||
| 29 | Jana Coufalová | 1993 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 30 | Sára Přichystalová | 1998 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | NE | ||
| 31 | Nikola Grulichová | 1991 | Ženy B 35-44 let | Litomyšl | Hlavní závod | ANO | |
| 32 | Sára Olšánová | 2003 | Ženy A 34 let a mladší | Florbal Svitavy | Hlavní závod | ANO | |
| 33 | Jakub Berka | 1988 | Muži A 20-39 let | AK Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 34 | Jakub Olšán | 1997 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 35 | Štěpán Škrabal | 2007 | Junioři | SK Linhartice | Hlavní závod | NE | |
| 36 | Kristýna Škrabalová | 2002 | Ženy A 34 let a mladší | SK Linhartice | Hlavní závod | ANO | |
| 37 | Stanislav Mach | 1987 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 38 | Kateřina Štaiglová | 1988 | Ženy B 35-44 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 39 | Jiří Kyral | 1991 | Muži A 20-39 let | Vencl tým Ústí nad Orlicí | Hlavní závod | ANO | |
| 40 | Pavla Kyralová | 1992 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 41 | Roman Večeřa | 1980 | Muži B 40-49 let | Biatlon Prostějov | Hlavní závod | ANO | |
| 42 | Matěj Krajči | 2004 | Muži A 20-39 let | CK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod | NE | |
| 43 | Vít Šimeček | 1987 | Muži A 20-39 let | Staré Město | Hlavní závod | ANO | |
| 44 | Roman Neuer | 1988 | Muži A 20-39 let | Lahůdky Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 45 | Šimon Mlčoch | 2012 | Junioři | Hlavní závod | ANO | ||
| 46 | Jiří Vacek | 1987 | Muži A 20-39 let | Čumíš na mě? | Hlavní závod | ANO | |
| 47 | Martin Berka | 1987 | Muži A 20-39 let | Čerti Kunčina | Hlavní závod | ANO | |
| 48 | Michal Heger | 1981 | Muži B 40-49 let | 10 jarních kilometrů | Hlavní závod | ANO | |
| 49 | Michaela Benešová | 1996 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 50 | Libor Hodáň | 1975 | Muži C 50-59 let | Tažní koníci | Hlavní závod | NE | |
| 51 | Miroslav Pecháček | 1948 | Muži D 60 let a starší | Jednota Orel Dolní Čermná | Hlavní závod | ANO | |
| 52 | Vendula Bártová | 2000 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 53 | Miroslav Landa | 1954 | Muži D 60 let a starší | Hlavní závod | ANO | ||
| 54 | Tomáš Fliedr | 1976 | Muži C 50-59 let | F-BIKE KLUB SÁDEK | Hlavní závod | NE | |
| 55 | Pavel Grepl | 2000 | Muži A 20-39 let | MT workout | Hlavní závod | ANO | |
| 56 | Ondřej Hák | 1976 | Muži C 50-59 let | Čelákovice | Hlavní závod | ANO | |
| 57 | Patrik Zítka | 1988 | Muži A 20-39 let | KST FOSFA LVA | Hlavní závod | ANO | |
| 58 | Lukáš Hadrava | 1987 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 59 | Lukáš Částka | 1988 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 60 | Jana Coufalová | 1993 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | NE | ||
| 61 | Lukáš Dostál | 1979 | Muži B 40-49 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 62 | Jindřiška Dvořáková | 1986 | Ženy B 35-44 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 63 | Petra Vašková | 1979 | Ženy C 45 let a starší | Hlavní závod | ANO | ||
| 64 | Petr Nováček | 1979 | Muži B 40-49 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 65 | Radovan Šimon | 2009 | Junioři | Hlavní závod | ANO | ||
| 66 | Karel Urbášek | 1995 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 67 | Vojtěch Prokop | 2007 | Junioři | Slovan válí | Hlavní závod | ANO | |
| 68 | Adam Szabó | 2005 | Muži A 20-39 let | Slovan válí | Hlavní závod | ANO | |
| 69 | Erika Sekaninová | 1991 | Ženy B 35-44 let | TJ Dukla Praha | Hlavní závod | ANO | |
| 70 | Tomáš Sekanina | 1989 | Muži A 20-39 let | AK Slovan Morvská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 71 | Jan Skřídlovský | 1971 | Muži C 50-59 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 72 | Ivana Jirková | 1981 | Ženy C 45 let a starší | Hlavní závod | ANO | ||
| 73 | Emma Jirková | 2010 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 74 | Pavlína Skřídlovská | 2009 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 75 | Blanka Pechanová | 1974 | Ženy C 45 let a starší | Hlavní závod | ANO | ||
| 76 | Martina Sklenářová | 1983 | Ženy B 35-44 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 77 | Dita Václavíková | 2010 | Ženy A 34 let a mladší | Ak Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 78 | František Ševčík | 2006 | Muži A 20-39 let | Biatlon Prostějov | Hlavní závod | ANO | |
| 79 | Pavlína Mrázková | 1990 | Ženy B 35-44 let | Sušice | Hlavní závod | ANO | |
| 80 | Pavel Mrázek | 1994 | Muži A 20-39 let | Sušice | Hlavní závod | ANO | |
| 81 | Josef Špatenka | 1978 | Muži B 40-49 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 82 | Jana Matyášová | 1965 | Ženy C 45 let a starší | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | Hlavní závod | ANO | |
| 83 | Matěj Pospíšil | 2018 | Junioři | HC Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 84 | Michal Pospíšil | 2013 | Junioři | HC Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 85 | Martin Spěvák | 2000 | Muži A 20-39 let | TJ Atletika Svitavy | Hlavní závod | ANO | |
| 86 | Zuzana Tesařová | 2000 | Ženy A 34 let a mladší | TJ Atletika Svitavy | Hlavní závod | ANO | |
| 87 | Magdaléna Bártová | 1992 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 88 | Jan Vojtíšek | 1976 | Muži C 50-59 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 89 | Janek Vojtíšek | 2006 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 90 | Jáchym Vojtíšek | 2008 | Junioři | Hlavní závod | ANO | ||
| 91 | Martin Balcar | 1996 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 92 | Radovan Šimon | 2009 | Junioři | Hlavní závod | NE | ||
| 93 | Ondřej Kraus | 1985 | Muži B 40-49 let | Sokol Chornice | Hlavní závod | ANO | |
| 94 | Linda Krausová | 1986 | Ženy B 35-44 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 95 | Jakub Haas | 2011 | Junioři | Haas s.r.o | Hlavní závod | ANO | |
| 96 | Andrea Schneiderová | 1990 | Ženy B 35-44 let | Sušice | Hlavní závod | ANO | |
| 97 | Sebastian Roche | 2007 | Junioři | Hlavní závod | ANO | ||
| 98 | Josef Haas | 2004 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 99 | Lucie Kutalová | 2004 | Ženy A 34 let a mladší | Haas sro | Hlavní závod | ANO | |
| 100 | Jan Koutný | 2005 | Muži A 20-39 let | klub biatlonu Prostějov | Hlavní závod | NE | |
| 101 | Natálie Svobodová | 2007 | Ženy A 34 let a mladší | Haas sro | Hlavní závod | ANO | |
| 102 | Jan Haas | 2007 | Junioři | Haas sro | Hlavní závod | ANO | |
| 103 | Kateřina Truhlářová | 1974 | Ženy C 45 let a starší | Hlavní závod | ANO | ||
| 104 | Martin Kučera | 2004 | Muži A 20-39 let | Biatlon Prostějov | Hlavní závod | ANO | |
| 105 | Blanka Pechanová | 1974 | Ženy C 45 let a starší | Hlavní závod | NE | ||
| 106 | Jakub Krejčí | 1989 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 107 | Pavel Strohner | 2017 | Junioři | Jen tak | Hlavní závod | NE | |
| 108 | Eliška Strohnerová | 2020 | Ženy A 34 let a mladší | Jen tak | Hlavní závod | NE | |
| 109 | Adam Bárta | 1992 | Muži A 20-39 let | CK Čerti Kunčina | Hlavní závod | ANO | |
| 110 | Zuzana Bártová | 1995 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 111 | Markéta Picková | 1989 | Ženy B 35-44 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 112 | Liam Eagle | 2026 | Junioři | Hlavní závod | ANO | ||
| 113 | Oldřich Klusoň | 1980 | Muži B 40-49 let | Dannyho smečka | Hlavní závod | ANO | |
| 114 | Eva Sekaninová | 1991 | Ženy B 35-44 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 115 | Iveta Hollerová | 1998 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 116 | Miroslav Pecháček | 1998 | Muži A 20-39 let | Orel Dolní Čermná | Hlavní závod | ANO | |
| 117 | Mikuláš Dvořák | 2008 | Junioři | Hlavní závod | ANO | ||
| 118 | Jiří Kvapil | 1985 | Muži B 40-49 let | CK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 119 | Marek Fajfr | 2006 | Muži A 20-39 let | Vencl tým Ústí nad Orlicí | Hlavní závod | ANO | |
| 120 | Michael Havlík | 1988 | Muži A 20-39 let | AK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 121 | David Smetana | 1989 | Muži A 20-39 let | Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 122 | Jan Havlík | 1993 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 123 | Tereza Berková | 1992 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 124 | Milan Roubínek | 1963 | Muži D 60 let a starší | Hlavní závod | ANO | ||
| 125 | Štěpán Krmela | 2005 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 126 | Danka Truksová | 1982 | Ženy B 35-44 let | TÜV SÜD Rusava Sport Team | Hlavní závod | ANO | |
| 127 | Martin Krmela | 2003 | Muži A 20-39 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 128 | Antonín Bubeník | 1976 | Muži C 50-59 let | TJ Staré Město | Hlavní závod | ANO | |
| 129 | Odeta Truksová | 2008 | Ženy A 34 let a mladší | Hlavní závod | ANO | ||
| 130 | Milan Vondrovský | 1968 | Muži C 50-59 let | Moravská Třebová | Hlavní závod | ANO | |
| 131 | Jan Troják | 2009 | Junioři | Hlavní závod | ANO | ||
| 132 | Hana Trojáková | 1984 | Ženy B 35-44 let | Hlavní závod | ANO | ||
| 133 | Pavel Dvořák | 1982 | Muži B 40-49 let | Atletika Aloisov | Hlavní závod | ANO |
Zobrazit:
–
z 133